http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/1893
Título : | SUSCEPTIBILIDAD A DESLIZAMIENTO EN LA COMUNIDAD EL PARAÍSO DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO |
Autor : | HENÁNDEZ ESCOBAR, ARTURO VÉLEZ MENÉNDEZ, MEYBELINE CRISTINA |
Palabras clave : | Talud sistema de información geográfica |
Fecha de publicación : | 6-nov-2019 |
Editorial : | Jipijapa-UNESUM |
Citación : | VÉLEZ MENÉNDEZ MEYBELINE CRISTINA(2019).SUSCEPTIBILIDAD A DESLIZAMIENTO EN LA COMUNIDAD EL PARAÍSO DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO.Jipijapa.UNESUM.Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura.78pg |
Resumen : | Los deslizamientos de suelo son fenómenos comunes de movimiento de masa que se provocan por diferentes factores internos y externos, los cuales provocan inestabilidad de talud, estos ocasionan diversos daños. El objetivo fundamental de la investigación se basa en la evaluación de la susceptibilidad a deslizamiento en la comunidad “El Paraíso” de la ciudad de Portoviejo |
Descripción : | The landslides are common phenomena of mass movement that are caused by different internal and external factors, which cause slope instability, these cause various damages. The main objective of the research is based on the evaluation of the susceptibility to landslide in the community "El Paraíso" of the city of Portoviejo |
URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/1893 |
Aparece en las colecciones: | Tesis-Ingeniería Ambiental |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNESUM-ECU-ING.MEDIO-2019-23.pdf | Tesis a texto completo | 4,72 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons