http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/1881
Título : | ANÁLISIS DEL CAMBIO DE USO DE SUELO EN LA PARROQUIA SIXTO DURÁN BALLÉN |
Autor : | JARAMILLO VÉLIZ, JULIO JAVIER SILVA GUTIÉRREZ, WENDI JAZMÍN |
Palabras clave : | Sistema de Información Geográfica Uso de suelo |
Fecha de publicación : | 6-nov-2019 |
Editorial : | Jipijapa-UNESUM |
Citación : | SILVA GUTIÉRREZ WENDI JAZMÍN(2019).ANÁLISIS DEL CAMBIO DE USO DE SUELO EN LA PARROQUIA SIXTO DURÁN BALLÉN.Jipijapa.UNESUM.Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura.70pg |
Resumen : | El uso de suelo a nivel mundial incrementa cada vez más, con el pasar del tiempo, generando pérdidas de los recursos naturales aun existentes. Los sistemas de información geográfica (SIG), se están aplicando hoy en día para verificar los cambios que han surgido en la Tierra |
Descripción : | The use of land worldwide increases more and more, over time, generating losses of the still existing natural resources. Geographic information systems (GIS) are being applied today to verify the changes that have arisen on Earth. The parish “Sixto Durán Ballén” of the canton “24 de Mayo”, has a development and territorial planning plan to have an order in this area, so that the fundamental objective is to categorize the change |
URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/1881 |
Aparece en las colecciones: | Tesis-Ingeniería Ambiental |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNESUM-ECU-ING.MEDIO-2019-12.pdf | 3,98 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons