http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/1855
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cedeño Holguín, Dolores Mirella | - |
dc.contributor.author | Cevallos Parrales, Jonathan Arturo | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-06T15:20:44Z | - |
dc.date.available | 2019-11-06T15:20:44Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-06 | - |
dc.identifier.citation | Cevallos Parrales Jonathan Arturo(2019).Adherencia y autocuidado en pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 | es_ES |
dc.identifier.other | ENFERMERÍA/65/2019 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/1855 | - |
dc.description | The investigation arose due to the empirical assessment of the researcher that there is insufficient therapeutic adherence and self-care deficit on the part of the patients with type 2 Diabetes Mellitus, in the geographic area studied, diabetes is considered a chronic and progressive condition, where the Individual diagnosed with this pathology runs the risk at some point more severe complications. The objective of this investigation was to determine the therapeutic adherence and self-care in patients with type 2 Diabetes Mellitus. For the development of the investigation, the method of induction - deduction and the method of synthesis - analysis were executed. The techniques applied were the survey aimed at diabetic patients and the interview directed at a specialist according to the research topic, instruments that were used to confront the responses obtained by diabetic people, information processed through the IBM SPSS 25 application, the results obtained revealed that the factors that affect the adherence and self-care of Type 2 Diabetes Mellitus are the economic factor and the abandonment of treatment, due to the lack of needs to meet their requirements to improve their health. | es_ES |
dc.description.abstract | La investigación surgió debido a la apreciación empírica del investigador de que existe insuficiente adherencia terapéutica y déficit de autocuidados por parte de los pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2, en el área geográfica estudiada, la diabetes es considerada una afección crónica y progresiva, en donde el individuo diagnosticado con esta patología corre el riesgo en algún momento complicaciones más severas. El objetivo de esta investigación fue determinar la adherencia terapéutica y autocuidado en pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2. Para el desarrollo de la investigación se ejecutaron el método de inducción – deducción y el de síntesis – análisis. Las técnicas aplicadas fueron la encuesta dirigida a los pacientes diabéticos y la entrevista dirigida a un especialista de acuerdo al tema de investigación, instrumentos que sirvieron para confrontar las respuestas obtenidas por las personas diabéticas, información procesada mediante la aplicación IBM SPSS 25, los resultados obtenidos revelaron que los factores que repercuten en la adherencia y autocuidado de la Diabetes Mellitus tipo 2 son el factor económico y el abandono del tratamiento, debido a la escasez de necesidades para afrontar sus requerimientos para mejorar su salud. | es_ES |
dc.format.extent | 91PG | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jipijapa-UNESUM | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Cumplimiento terapéutico | es_ES |
dc.subject | régimen terapéutico | es_ES |
dc.title | Adherencia y autocuidado en pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Enfermeria |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNESUM-ECUADOR-ENFERMERIA-2019-65.pdf | Tesis a texto completo | 1,94 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons