http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/1810
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | GABRIEL ORTEGA, JULIO LUIS | - |
dc.contributor.author | MURILLO PEREIRA, EDWIN ALBERTO | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-10T16:44:18Z | - |
dc.date.available | 2019-06-10T16:44:18Z | - |
dc.date.issued | 2019-06 | - |
dc.identifier.citation | MURILLO PEREIRA EDWIN ALBERTO(2019).Desarrollo de untratamiento para el manejo integrado del mildiu velloso (Pseudoperonospora cubensisBerkeley et Curtis) en el cultivo de pepino (Cucumis sativum L.).Jipijapa.UNESUM.Facultad de Ciencias Naturales y de la agricultura.72pg | es_ES |
dc.identifier.issn | AGROPECUARIA/2019/02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/1810 | - |
dc.description | This research was carried out in the community of Puerto La Boca, Manabí, Ecuador, province in the year 2017. The objectives were: i) to develop a control treatment of mildiu vellosomore efficient, less expensive and friendly to health and the environment and ii) determine the benefit-cost of the different treatments through the analysis of partial budgets. The treatments were housed in a completely randomized experimental design. The Humocaro hybrid was used. The treatments were: T1: systemic fungicide (Ridomil Gold in dose 2.5gr / L of water) alternated every seven days with a contact fungicide (Bravo 2.5cm / L of water), T2: pentabacillus in a dose of 3 cc / L of water, T3: controlwithout application, T4: Trichoderma sp. in doses of 3cc / L of water, T5: systemic fungicide (Ridomil Gold in doses 2.5gr / L of water) alternating every seven days with pentabacillus (Bacillus subtilis, B. laterosprus, B. licheniformis, B. megaterium, B. pumilus) in doses of 3 cc / L of water (FS + PB), and T6: systemic fungicide (Ridomil Gold in doses 2.5gr / L of water) alternated every seven days with Trichoderma sp. in a dose of 3 cc / L of water (FS + TRI). The variables were evaluated: stem thickness, fruit number and weight, yield, area under the relative progress curve (AUDPCr) and economic analysis of each treatment. The results showed that the best control was achieved with the T1 and T6 treatments, with an AUDPCr of 11.89% and 12.10% respectively. The best yields were for treatments T6 and T1. The profitability analysis showed that in general all the alternatives were profitable with a B / C ratio of 1. However, treatments T6 and T1 are distinguished as the most profitable (USD 1606 and 1600 respectively). | es_ES |
dc.description.abstract | Esta investigación se realizó en la comunidad Puerto La Boca, provinciade Manabí, Ecuador, en elaño 2017.Los objetivos fueron: i) desarrollar un tratamiento de control del mildiu velloso más eficiente, menos costoso y amigable con la salud y el medio ambiente y ii) determinar el beneficio-costo de los diferentes tratamientos mediante el análisis de presupuestos parciales. Los tratamientos fueron alojados en un diseño experimental completamente aleatorio. Se usó el híbrido Humocaro. Los tratamientos fueron: T1: fungicida sistémico (Ridomil Gold en dosis 2.5gr/ L de agua) alternado cada siete días con un fungicida de contacto (Bravo 2.5cm/ L de agua), T2: pentabacillus en dosis de 3 cc/ L de agua, T3: testigo sin aplicación, T4: Trichoderma sp. en dosis de 3cc/ L de agua, T5: fungicida sistémico (Ridomil Gold en dosis 2.5gr/ L de agua) alternando cada siete días con el pentabacillus (Bacillus subtilis, B. laterosprus, B.licheniformis, B. megaterium, B. pumilus) en dosis de 3 cc/ L de agua (FS + PB), y el T6: fungicida sistémico (Ridomil Gold en dosis 2.5gr/ L de agua) alternado cada siete días con Trichoderma sp. en dosis de 3 cc/ L de agua (FS + TRI). Se evaluaron las variables: grosor del tallo, número y peso de frutos, rendimiento, área bajo la curva de progreso relativa (AUDPCr) y análisis económico de cada tratamiento. Los resultados mostraron que el mejor control se logró con los tratamiento T1 y T6, con un AUDPCr de 11.89% y 12.10% respectivamente. Los mejores rendimientos fueron para los tratamientos T6 y T1.El análisis de rentabilidad, mostró que en general todas las alternativas fueron rentables con una relación B/C > 1. Sin embargo se distinguen los tratamientos T6 y T1, como los más rentables (USD 1606 y 1600 respectivamente). | es_ES |
dc.format.extent | 72pg | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | JIPIJAPA-UNESUM | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Sistémico | es_ES |
dc.subject | contacto | es_ES |
dc.title | Desarrollo de untratamiento para el manejo integrado del mildiu velloso (Pseudoperonospora cubensisBerkeley et Curtis) en el cultivo de pepino (Cucumis sativum L. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Ingeniería Agropecuaria |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNESUM-ECU-ING.AGROPE-2019-02.pdf | Tesis a texto completo | 1,18 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons