http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/1808
Título : | SISTEMADE RECOLECCIÓN Y COMPOSTAJE DE DESECHOS ORGÁNICOS EN LAS VIVIENDAS DE LA COMUNA SANCÁN DEL CANTÓNJIPIJAPA |
Autor : | CHASING GUAGUA, EDISON AROLDO RODRÍGUEZ CEVALLOS, GUILLERMODAVID |
Palabras clave : | Sistema alternativo comuna Sancán |
Fecha de publicación : | jun-2019 |
Editorial : | JIPIJAPA-UNESUM |
Citación : | RODRÍGUEZ CEVALLOS GUILLERMODAVID(2019).SISTEMADE RECOLECCIÓN Y COMPOSTAJE DE DESECHOS ORGÁNICOS EN LAS VIVIENDAS DE LA COMUNA SANCÁN DEL CANTÓNJIPIJAPA.Jipijapa.UNESUM.Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura.106pg |
Resumen : | El presentetrabajo investigativo se lo realizo en la comuna Sancándel cantón Jipijapa. Consiste en un sistema de recolección de desechos orgánicos y utilizarlos para la producción de compostaje,para sucontrol y mantenimiento deresiduos orgánicos domiciliarios. Este trabajo está estructurado de la siguientes partes:1) revisión de la literatura 2 metodología 3resultados 4 propuesta. El bajo conocimiento de la población sobre los impactos generados por los desechos orgánicos, condujo a incógnitas que permitieron analizar la siguiente interrogante: ¿Cómo afecta la falta de un sistema de recolección de desechos a la comuna Sancán?Una vez identificado el problema, se plantearon como objetivo general“Implementar un Sistema alternativo de recolección de desechos orgánicos para la producción de compostaje en las viviendas de la comuna Sancán del cantón Jipijapa”;además tendrá un proceso metodológico empleando el método deductivo-inductivo, método científico, método de documental y estadísticos queaportaron al diseño de una propuesta adecuada ante los impactos.Con losresultados obtenidos se concluyó,con la determinación deun sistema de recolección de desechos orgánicosen 30 domicilios en la comuna y el análisis demostró que afectada el medio ambiente y la calidad de vida dela población. En base al análisis deresultados obtenidos, se propuso la formación de una microempresadeabonos, para reducir los impactos producidos por los desechos orgánicos y mejorar la economía de la población |
Descripción : | The present investigative work was carried out in the Sancan commune of the Jipijapa canton, it consists of an alternative system for the collection of organic waste and to use them for the production of composting, to give control and maintenance of the household organic residues,; this work is structured from the following parts1) review of the literature 2 methodology 3 results 4 proposal. The low knowledge of the population about the impacts generated by organic waste, led to unknowns that allowed us to analyze the following question: How do organic waste from the houses affect the living conditions of the inhabitants of the Sancàn commune?.Once the problem was identified, the objective was to "Implement an alternative system for the collection of organic waste for the production of composting in the houses of the Sancan commune of the Jipijapa canton", t will also have a methodological process using the deductive-inductive method, scientific method, documentary method and statistics that contributed to the design of an adequate proposal before the impacts.The results obtained in the investigation an alternative for the production of compost and there is also the presence, the analysis of each of these impacts showed that the environmentis affected and the quality of life of the population decreases.Therefore, based on the results obtained, the formation of the fertilizer microenterprise be a precedent to reduce the impacts by organic waste and improve the economy of the population. |
URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/1808 |
Aparece en las colecciones: | Tesis-Ingeniería Ambiental |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNESUM-ECU-ING.MEDIO-2019-05.pdf | Tesis a texto completo | 1,25 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons