http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/1802
Título : | IMPACTOSOCIOECONÓMICODELPROYECTOFINCARALOS AGRICULTORESDELACOMUNACHADEPERIODO2016–2018 |
Autor : | MARCILLO MERINO, FREDDY VÉLEZ PLÚA, CARLOS ALEJANDRO |
Palabras clave : | Fincar Sostenibilidad |
Fecha de publicación : | jun-2019 |
Editorial : | JIPIJAPA-UNESUM |
Citación : | VÉLEZ PLÚA CARLOS ALEJANDRO(2019).IMPACTOSOCIOECONÓMICODELPROYECTOFINCARALOS AGRICULTORESDELACOMUNACHADEPERIODO2016–2018.Jipijapa-UNESUM.Facultad de Ciencias Economicas.77pg |
Resumen : | Eltrabajoinvestigativoesunarespuestaalasnecesidadesdelosbeneficiariosfinales, ya queselesentregaunmodelodesistemaproductivosostenible que incrementadeforma importantelosingresosfamiliares,preservandoelmedioambientey consumiendo productossanos.Esteproyectodetesis serealizaparaconocerelmejoramientodel desarrollo,transformación,comercialización,distribucióndeproductosylatransferencia deconocimientoscreando concienciadelanecesidaddeunaproducciónsostenibley duraderadelosrecursosnaturales,buscandolaoportunidadde contribuiralmedio ambiente,alcrecimientodelos agricultoresy albienestardelasfamiliasdelaComuna Chade, deestamaneraevitar ladeforestación, laquemaderastrojos, lacontaminación, erosióndelossuelosy quelasfamiliasemigrenalasciudadesenbuscaderecursos económicos.Conelmétododeinducción–deducción, ademásconlosresultadosdelainvestigación sepretendebuscar mecanismosparaquelosproductorespuedanaplicarcuandorealicen lasiembradeesteproducto,enlaqueayudaranalproyectodelprogramaFincar.Además, estainvestigaciónpermitió elaborarunapropuestacon elplan deacciónquebrindarla sostenibilidadalosagricultoresbeneficiariosdelproyectoFincaraplicandoalosmétodos deductivos, analíticosparaeldesarrollo delmarcoteórico. |
Descripción : | Theinvestigativeworkisananswertothenecessitiesofthefinalbeneficiaries,sincethey aregivenasustainableproductivesystemthatincreasesinanimportantway thefamily revenues, preserving the environment and consuming healthyproducts. This thesis project iscarriedouttoknowtheimprovementofthedevelopment,transformation, commercialization,distributionofproducts andthetransferofknowledgecreating conscience of the necessityof a sustainable and durable production of the natural resources,looking fortheopportunitytocontributetotheenvironment,tothegrowthof thefarmersand thewell-beingof thefamiliesof theCommuneChade, thiswayto avoid thedeforestation, itburnsitof stubbles, thecontamination, erosion of thefloorsand that thefamiliesemigrateto thecitiesin search of economicresources.Withtheinductionmethod-deduction,alsowiththeresultsoftheinvestigationitis soughttolookformechanismssothattheproducerscanapply whenthey carryoutthe siembraofthisproduct,intheonethatyou/they helpedtotheprojectoftheprogram Fincar.Thisinvestigationalsoallowed toelaborateaproposalwith theactionplanthatto offer thesostenibilidadtothefarmingbeneficiariesoftheprojectProperty applyingtothe deductivemethods, analyticfor thedevelopmentof thetheoreticalmark. |
URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/1802 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Administración de Empresa Agropecuaria |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNESUM-EDU-ECU-ADM.AGROPECUARIA-2019-07.pdf | Tesis a texto completo | 1,02 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons