http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/1672
Título : | ANÁLISISSISMO RESISTENTE MEDIANTE LA INTERACCIÓN SÍSMICA SUELO-ESTRUCTURA DE UN BLOQUE DE AULAS ENLA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS |
Autor : | Baque Campozano, Byron Patricio Bonilla Tumbaco, Ricardo Andrés |
Fecha de publicación : | may-2019 |
Editorial : | JIPIJAPA-UNESUM |
Citación : | Bonilla Tumbaco Ricardo Andrés(2019).ANÁLISISSISMO RESISTENTE MEDIANTE LA INTERACCIÓN SÍSMICA SUELO-ESTRUCTURA DE UN BLOQUE DE AULAS ENLA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS.Jipijapa.UNESUM.Facultad de Ciencias Tecnicas.167pg |
Resumen : | Actualmentese puede analizarlas edificaciones de acuerdo al tipo deocupaciónespecialy tiempo de vida útil,siendo dato relevanteparalaseguridad de los estudiantes.En lapresente investigación se recopilo información técnica y necesaria para su elaboración. El bloque de aulas sismo resistentea diseñar no cumple con lasnormativasAmerican Institute of Stell Construction (ACI 318-08) y la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC2015), verificando su predimensionamiento en sus elementos estructurales ya construidos.La estructurase analizarámediante elpaquetecomputacional ETABS que nos brindará la modelación de edificio, obteniendo resultados confiables además de verificacionesconlosrespectivos chequeos por resistencia, deriva de piso y de nudos.En esta investigación se presentanensayosde SPT, brindando datos más confiablespara la interacción suelo estructura acorde a los modelos apropiados, permitiendo conocer las deformaciones del suelo bajo el comportamiento de las rigideces. |
Descripción : | Currently, buildings can be analyzed according to the type of special occupation and useful life, being relevant data for the safety of students. In the present investigation, technical and necessary information was compiled for its elaboration.The block of classrooms does not conform to the standards of the American Institute of Construction of Works (ACI 318-08) and the Ecuadorian Construction Standard (NEC 2015), verifying its pre-dimensioning in its elements already built.The structure will be analyzed using the ETABS computer package that will provide the building modeling, obtaining reliable results as well as verifications with the respective checks for resistance, floor drift and knots.In this research, SPT trials are presented, providing more reliable data for the soil structure interaction according to the appropriate models, allowing to know the deformations of the soil under the behavior of the rigidities. |
URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/1672 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Ingeniería Civil |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNESUM-ECUADOR-ING.CIVIL-2019-04.pdf | Tesis a texto completo | 7,86 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons