http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/1671
Título : | ESTUDIO DE LA CAPA DE RODADURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LOS ACCESOS PRINCIPALESDEJIPIJAPA |
Autor : | Eduardo Eutiquio, Díaz García Ipiales Carlosama, Edison David |
Fecha de publicación : | may-2019 |
Editorial : | JIPIJAPA-UNESUM |
Citación : | piales Carlosama Edison David(2019).ESTUDIO DE LA CAPA DE RODADURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LOS ACCESOS PRINCIPALESDEJIPIJAPA.Jipijapa.UNESUM.Facultad de Ciencias Tecnicas.73pg |
Resumen : | La textura de pavimentos es cada vez más importantedebido a que es un elemento principal en la seguridady funcionalidad del pavimento en las vías. De acuerdo a los análisis realizados mediante recorrido visual se identificaron falencias en la textura de la carpeta asfáltica, caracterizándose como muy fina con un drenaje insuficiente para evacuar las aguas lluvias presentes sobre la capa de rodadura de la vía.Mediante ensayos se verificó el estado actual real de la textura superficial en la que se encuentran los tresaccesos principales a Jipijapa. Se determinó, analizo y clasificó de acuerdo a la altura de macrotextura (HA mm) en donde los resultados arrojados son alarmantes debido a que representan inseguridad en los accesos principales, encontrándose en un rango basado mediante la Asociación Mundial de Carreteras en FINA A MUY FINA.De los resultados palpados se identificaron Coeficientes de Resistencia al Deslizamiento con índices muy bajos los cuales conllevan a una progresiva y decadente Distancia Mínima de Frenado, siendo cada vez más peligroso transitar por estas vías, aún más en pavimento mojado porque inmediatamente se produciría el fenómeno del hidroplaneo,si el vehículo sobrepasa los 50 km/h |
Descripción : | The texture of pavements is increasingly important because it is a main element in the safety and functionality of the pavement on the tracks.According to the analyzes carried out by means of a visual tour, faults in the texture of the asphalt binder were identified, being characterized as very thin with insufficient drainage to evacuate the rainwater present on the road surface of the road.Through tests, the actual state of the surface texture in which the three main accesses to Jipijapa are located was verified. It was determined, analyzed and classified according to the height of macrotexture (HA mm) where the results are alarming because they represent insecurity in the main accesses, being in a range based on the World Road Association in FINA A VERY FINE .From the palpated results, Gliding Resistance Coefficients with very low indices were identified which lead to a progressive and decaying Minimum Braking Distance, being increasingly dangerous to travel through these routes, even more in wet pavement because the phenomenon of the hydroplaning if the vehicle exceeds 50 km / h. |
URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/1671 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Ingeniería Civil |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNESUM-ECUADOR-ING.CIVIL-2019-03.pdf | Tesis a texto completo | 1,64 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons