http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/1604
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ROMERO CASTRO, VICENTE | - |
dc.contributor.author | VELIZ CEDEÑO, GREGORIO ALEXI | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-18T13:39:54Z | - |
dc.date.available | 2019-04-18T13:39:54Z | - |
dc.date.issued | 2019-04 | - |
dc.identifier.citation | VELIZ CEDEÑO GREGORIO ALEXI(2019).DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA EN REALIDAD AUMENTADA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TURISMO ANCESTRAL EN LA CIUDAD DE JIPIJAPA.jipijapa.UNESUM.Facultad de Ciencias Tecnicas.136pg | es_ES |
dc.identifier.other | Redes/2019/50 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/1604 | - |
dc.description | The ainof this research is to inform about the idea of the research project. Due to the evolution that hasim mene the conception of information and communication technologies (TCI), as a tool augmented reality or R.A opens a number of totally newdiscoveries at the moment in which it interacts with theinformation visuality enabling to strengthen the culture that has been lost and is trying to recover.Seeing the needs and evolutions that Ecuador has had, an idea arose for the execution of this project, which identifies various strategies that range from the most relevant to the most impor-tte taken in principle of citizen integration, all this with the help of a technological approach that strengthens the city of Jipijapa, through this study is promoted the advance of new technologies and their impact on society.It concludes with a computer proposal that tries to change the way in which the information of the City of Jipijapa is interrelated with the citizenry, by means of adevice that takes theinformation ofthe real world and by means of a software couplingwith the environment virtual, generating a impulse in people, for the support of the culture and teaching regime of the new arts. | es_ES |
dc.description.abstract | La investigación tiene como objetivoinformarla imagendel proyecto de investigación. La evolución que se tiene en mente de lasTecnologías de la Información y Comunicación, se basaenherramientasde la realidad aumentada,abriendoun sin números de descubrimientos totalmente nuevosen el momento enelque se interactúa con la información visual permitiéndonos fortalecer la cultura que hoy en día se ha perdido y se intenta recuperar.Viendo las necesidades y evoluciones que ha tenido Ecuador, surgió una idea para la ejecución de este proyecto el cual identifica estructuradamente diversas estrategias que van desde los másrelevante hasta lo más impórtate tomado en principio de la integración ciudadana, todo esto con la ayuda de un enfoque tecnológico que fortalezca a la ciudad de Jipijapa, por medio de este estudio se fomentael avance de las nuevas tecnologías y su impacto en la sociedad.Concluye con una propuesta informática que intenta cambiar el modo en el que se interrelaciona la información de la Ciudad de Jipijapa con la ciudadanía, medianteun dispositivo que toma la información del mundo real y por medio de un software acoplándoloscon el entorno virtual, generando un impulso en las personas, para el apoyo del régimen de cultura y enseñanza de las nuevas artes | es_ES |
dc.format.extent | 136pg | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | JIPIJAPA-UNESUM | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Descubrimientos | es_ES |
dc.subject | estrategias | es_ES |
dc.title | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA EN REALIDAD AUMENTADA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TURISMO ANCESTRAL EN LA CIUDAD DE JIPIJAPA | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Ingenieria en Computación y Redes |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNESUM-ECU-REDES-2019-50.pdf | Tesis a texto completo | 6,26 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons