http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/1561
Título : | PLATAFORMA INTERACTIVA MÓVILY SU CONTRIBUCIÓN EN EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE APLICADO AL MÓDULO DE APLICACIONES OFIMÁTICAS LOCALES Y EN LINEAA LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “ELOY VELÁSQUEZ CEVALLOS” DE LA PARROQUIA LA AMÉRICA DEL CANTÓN JIPIJAPA |
Autor : | MURILLO QUIMIZ, LEONARDO SOLÍS MERO, ENNIFFER ELIZABETH |
Palabras clave : | Aplicación Estadístico-Matemático |
Fecha de publicación : | abr-2019 |
Editorial : | JIPIJAPA-UNESUM |
Citación : | SOLÍS MERO JENNIFFER ELIZABETH(2019).PLATAFORMA INTERACTIVA MÓVILY SU CONTRIBUCIÓN EN EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE APLICADO AL MÓDULO DE APLICACIONES OFIMÁTICAS LOCALES Y EN LINEAA LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “ELOY VELÁSQUEZ CEVALLOS” DE LA PARROQUIA LA AMÉRICA DEL CANTÓN JIPIJAPA.Jipijapa.UNESUM.Facultad de Ciencias Tecnicas.138pg |
Resumen : | El propósito de este proyecto de investigación consistió en la implementación de una plataforma interactiva móvil para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje enlos estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Eloy Velázquez Cevallos” aplicado al módulo de aplicaciones ofimáticas locales y en línea.De esta manera todo el desarrollo de este proyecto de investigaciónestá enmarcado en lasventajas de la tecnología móvil,para establecer un ambiente familiarpara la juventud. La metodología utilizada en el proceso de estudio fue de tipo histórico-lógico, estadístico-matemático y bibliográfico. Las herramientas utilizadasfueron cuestionarios para las encuestas y entrevista.La propuesta estáenfocadaen la implementación de la plataforma interactiva móvil destinada a los estudiantes que reciben la asignatura del Módulo de Aplicaciones Ofimática locales y en línea de la Unidad Educativa “Eloy Velázquez Cevallos" de la Parroquia LaAmérica del Cantón Jipijapa, ya que no cuenta con unaplataforma interactivamóvilque ayudea los estudiantes a mejorar su proceso de aprendizaje |
Descripción : | The purpose of this research project was the implementation of a mobile interactive platform to improve the teaching-learning process to students of the Fiscal Education Unit "Eloy Velázquez Cevallos" applied to the module of local and online office applications.In this way, the whole development of this research project is based on a different society in which the advantages of mobile technology are used to establish a family environment for young people, with which the motivation of the students is sought to create a healthy academic environment. The methodology used in the study process was diagnostic-proactive, qualitative and quantitative. The tools developed were questionnaires for the surveys and interviews.The proposal is focused on the implementation of the interactive mobile platform for students who receive the subject of the Localand Online Office Applications Module of the Educational Unit "Eloy Velázquez Cevallos" of the America Parish inJipijapaCanton, sinceit does not havea mobile interactive platform that helps students improve their learning process. |
URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/1561 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Ingenieria en Computación y Redes |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNESUM-ECU-REDES-2019-14.pdf | Tesis a texto Completo | 5,38 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons