http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/1559
Título : | MPLEMENTACIÓN DE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD AUTOMATIZADO PARA EL CONTROL DE ACCESO A COORDINACIÓN DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES |
Autor : | ORTIZ HERNANDEZ, MARIA MERCEDES QUIROZ FLORES, ISAAC JACOB |
Palabras clave : | Tecnología adiofrecuencia |
Fecha de publicación : | abr-2019 |
Editorial : | JIPIJAPA-UNESUM |
Citación : | QUIROZ FLORES ISAAC JACOB(2019).MPLEMENTACIÓN DE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD AUTOMATIZADO PARA EL CONTROL DE ACCESO A COORDINACIÓN DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES.Jipijapa.UNESUM.Facultad de Ciencias Tecnicas.145pg |
Resumen : | El proyecto de investigación tiene como objetivo analizar la contribución de un dispositivo de seguridad automatizado para el control de acceso a coordinación de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. Aportando significativamente en lo que respecta a la seguridad a coordinación, ya que actualmente las medidas de seguridad y la forma de ingresar no son las adecuadas, el uso de este dispositivo permitirá controlar, automatizar el ingreso y brindar mayor seguridad. Considerando que los dispositivos de seguridad automatizados con tecnología de identificación por radiofrecuencia son medidas de seguridad que permiten controlar, automatizar y brindan mayor seguridad dentro de una institución, la metodología utilizada en el proceso de estudio fue de tipo diagnostica-propositiva, cualitativa y cuantitativa, las herramientas desarrolladas fueron cuestionarios para las encuestas y entrevista. La propuesta de solución culmina con la implementación de un dispositivo de seguridad automatizado autónomo para el control de acceso el cual permite leer tarjetas de proximidad a una distancia de diez centímetros, su ejecución permitió mejorar el nivel de seguridad agilizando el ingreso y brindando mayor seguridad a coordinación de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes |
Descripción : | The research project aims to analyze the contribution of an automated security device for the access control to coordination of the Computer Engineering and Networks Career. Contributing significantly contributing with regard to security coordination, since currently security measures and the way to enter, are not adequate, the use of this device will control, automate the entry and provide greater security. Considering that automated security devices with radiofrequency identification technology are security measures that allow controlling, automating and providing greater security within an institution, the methodology used in the study process was of the diagnostic-proactive, qualitative and quantitative type. The tools developed were questionnaires for the surveys and interviews.The proposed solution culminates with the implementation of an autonomous automated security device for access control which allows to read proximity cards at a distance of 10cm, its execution made it possible to improve the level of security by streamlining the entry and providing greater security to the coordination of the Computer Engineering and Networks. |
URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/1559 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Ingenieria en Computación y Redes |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNESUM-ECU-REDES-2019-12.pdf | Tesis a texto completo | 2,06 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons