http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/1512
Título : | DETERMINACIÓN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y SUS ASPECTOS MÁS SIGNIFICATIVOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA KARLITA MERCEDES S.A. TRANSKALIMER |
Autor : | Lucio Pillasagua, Adela Del Jesús Mero Mastarreno, Gema María |
Palabras clave : | es tados f inancieros p artida doble |
Fecha de publicación : | dic-2018 |
Editorial : | JIPIJAPA-UNESUM |
Citación : | Mero Mastarreno Gema María(2018).DETERMINACIÓN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y SUS ASPECTOS MÁS SIGNIFICATIVOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA KARLITA MERCEDES S.A. TRANSKALIMER.Jipijapa.UNESUM.Facultad de Ciencias Economicas.157pg |
Resumen : | El presente trabajo de investigación denominado Determinar la situación financiera y sus aspectos más significativos de la Compañía de Transporte de Carga Pesada Verificar la ‘Elaboración de los estados financieros y sus aspectos más significativos de la Compañía de Transporte de Carga Pesada Karlita Mercedes S.A. Transkalimer ’’ . P ermitirá mejorar la preparación de los estados financieros, basándose bajo el método de la partida doble, que además ayudará a mejorar la toma de decisiones por parte de los a dministradores de la compañía . Se aplicará una me todología de campo de tipo deductivo e inductivo, con la utilización de encuestas y entrevistas; y además se propondrá la ejecución de una auditoría financiera al estado financiero del periodo enero - diciembre del 2017. |
Descripción : | The present work of the investigation was determined the situation was determined the financial situation and the tracings became the heavy cargo transport company was verified in the "Elaboration of the financial statements and the state of cargo" in the transport company of heavy load Karlita Mercedes SA Transkalimer ''. It will improve the preparation of the financial statements, the method of double entry, and the provision of decisions by the company's managers. A deductive and inductive field methodol ogy will be applied, with the use of surveys and interviews; and the execution of a financial audit is also provided to the financial statement for the January - December 2017 period. |
URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/1512 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Ingeniería-Licenciatura en Contabilidad y Auditoria |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNESUM-ECUADOR-AUDI-2018-61.pdf | Tesis a Texto Completo | 2,68 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons