http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/1068
Título : | DETERMINACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES EN LAS RIBERAS DEL RIO PUCA DEL CANTÓN OLMEDO |
Autor : | CHALÁ QUIMIS, CÉSAR SALOMÓN GUERRERO CALERO, JUAN MANUEL |
Palabras clave : | Pasivo ambiental Riberas del rio Puca cantón Olmedo análisis físico químico bacteriológico |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | JIPIJAPA-UNESUM |
Citación : | GUERRERO CALERO JUAN MANUEL(2018).DETERMINACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES EN LAS RIBERAS DEL RIO PUCA DEL CANTÓN OLMEDO.Jipijapa.UNESUM.Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura.109pg |
Resumen : | El rio Puca del cantón Olmedo, posee asentamientos humanos en sus riberas, lo cual propician que se produzcan los pasivos ambientales. Es por esto que en la presente investigación nos propusimos determinar los pasivos ambientales que se encuentran en las riberas del rio, utilizando los sistemas de información geográfica para obtener un registro de los pasivos ambientales existentes. Para la determinación de estos agentes contaminantes, se estableció un recorrido que se lo realizo a través de la ribera del rio, desde su inicio hasta la desembocadura, para identificar, caracterizar cada uno de ellos, para así conocer si el grado de contaminación de éste es crítico o no. También se procedió a realizar un análisis físico, químico y bacteriológico para de para así, identificar si el cuerpo hídrico por efecto a los pasivos ambientales, cumple con los límites permisibles de la tabla 3 del libro VI Anexo I, Criterios de Calidad Admisibles para la Preservación de la flora y fauna en aguas dulces, frías o cálidas, y en aguas marinas y de estuario del Texto Unificado de Legislación Secundaria al Medio Ambiente (T.U.L.S.M.A). Una vez que se realizado el análisis de ponderación de los pasivos ambientales reportados en el área de influencia del proyecto, el índice moderado o no critico alcanzo, el valor más alto con una ponderación de 91.66 % y el índice critico el 8.33%. |
Descripción : | The river Puca of Olmedo canton, has human settlements on its banks, which lead to the occurrence of environmental liabilities. That is why in the present investigation we set out to determine the environmental liabilities found on the banks of the river, using geographic information systems to obtain a record of existing environmental liabilities. For the determination of these polluting agents, a route was established that was carried out through the river bank, from its beginning to the mouth, to identify, characterize each of them, in order to know if the degree of contamination of this one It is critical or not. A physical, chemical and bacteriological analysis was also carried out in order to identify if the water body due to environmental liabilities complies with the permissible limits of Table 3 of Book VI Annex I, Admissible Quality Criteria for the Preservation of flora and fauna in fresh, cold or warm waters, and in marine and estuary waters of the Unified Text of Environmental Secondary Legislation (T.U.L.S.M.A). Once the analysis of the weighting of the environmental liabilities reported in the area of influence of the project was carried out, the moderate or non-critical index reached the highest value with a weight of 91.66% and the critical index 8.33%. |
URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/1068 |
Aparece en las colecciones: | Tesis-Ingeniería Ambiental |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNESUM-ECUADOR-ING.M-2018-11.pdf | Tesis a texto completo | 5,84 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons